Details of the plan shows
型号 | 载荷 (kg) | 平台尺寸(mm)L*W | 唇宽度(mm)L1*W1 | 行程(mm) | 功率(kw) | 地坑尺寸 (mm) | |||
上倾A | 下倾B | L | W | H | |||||
DCQ6-0.55 | 6000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ6-0.7 | 6000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.55 | 8000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.55 | 10000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
电话:0512-66068952 传真:0512-65383895 联系人:朱经理:13812756813 徐小姐:13862558426
邮箱:zhu@nstlhj.com 地址:江苏省苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路 技术支持:维联网络
ICP备案号:苏ICP备13025023号