细节图展示
型号 | 额定载荷 kg | 最大高度 mm | 最低高度 mm | 平台尺寸 mm | 上升时间 s | 电压 V | 电机功率 kw | 整机重量 kg |
SJZ0.15-5 | 150 | 5000 | 950 | 1150*700 | 22 | DC-24V | 0.75 | 560 |
SJZ0.2-4 | 200 | 4000 | 850 | 1150*700 | 23 | DC-24V | 0.75 | 500 |
SJZ0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1150*700 | 16 | DC-24V | 0.75 | 400 |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1150*700 | 44 | DC-24V | 1.5 | 750 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1550 | 1150*700 | 72 | DC-24V | 1.5 | 1200 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 1150*700 | 73 | DC-24V | 2.2 | 1320 |
SJZ0.48-4.5 | 480 | 4500 | 850 | 1150*700 | 31 | DC-24V | 1.5 | 560 |
SJZ0.48-6 | 480 | 6000 | 950 | 1150*700 | 49 | DC-24V | 1.5 | 750 |
SJZ0.48-7.2 | 480 | 7200 | 1350 | 1150*700 | 62 | DC-24V | 1.5 | 1100 |
SJZ0.48-9 | 480 | 9000 | 1550 | 1150*700 | 81 | DC-24V | 1.5 | 1300 |
SJZ0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 1150*700 | 80 | DC-24V | 2.2 | 1380 |
电话:0512-66068952 传真:0512-65383895 联系人:朱经理:13812756813 徐小姐:13862558426
邮箱:zhu@nstlhj.com 地址:江苏省苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路 技术支持:维联网络
ICP备案号:苏ICP备13025023号