细节图展示
型号/Model | GKT-10.5 | GKT-12 | GKT-13 | GKT-14 |
最大作业高度/Max work height(m) | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作业半径/Max work radius(m) | 3 | 3.4 | 4 | 4 |
旋转角度/Rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
平台载荷/Rated load(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
外型尺寸 /Dimesions(mm) | 3600*1700*2600 | 3900*1900*2600 | 3900*1950*3000 | 5400*2100*3100 |
整机重量 /Machineweight(kg) | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 |
升降速度/Lifting speed(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作压力/Work pressure(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度/Traveling speed(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
抗风力/wind- proofcapacity | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 |
型号/Model | GKT-10.5 | GKT-12 | GKT-13 | GKT-14 |
最大作业高度/Max work height(m) | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作业半径/Max work radius(m) | 3 | 3.4 | 4 | 4 |
旋转角度/Rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
平台载荷/Rated load(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
外型尺寸 /Dimesions(mm) | 3600*1700*2600 | 3900*1900*2600 | 3900*1950*3000 | 5400*2100*3100 |
整机重量 /Machineweight(kg) | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 |
升降速度/Lifting speed(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作压力/Work pressure(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度/Traveling speed(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
抗风力/wind- proofcapacity | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 |
电源电压 /Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率/Power(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
型号/Model | GKT-10.5 | GKT-12 | GKT-13 | GKT-14 |
最大作业高度/Max work height(m) | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作业半径/Max work radius(m) | 3 | 3.4 | 4 | 4 |
旋转角度/Rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
平台载荷/Rated load(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
外型尺寸 /Dimesions(mm) | 3600*1700*2600 | 3900*1900*2600 | 3900*1950*3000 | 5400*2100*3100 |
整机重量 /Machineweight(kg) | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 |
升降速度/Lifting speed(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作压力/Work pressure(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度/Traveling speed(km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 |
抗风力/wind- proofcapacity | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 |
电源电压 /Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率/Power(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 |
一年内保证工作时间 | 6小时(H) | 6小时(H) | 6小时(H) | 6小时(H) |
电话:0512-66068952 传真:0512-65383895 联系人:朱经理:13812756813 徐小姐:13862558426
邮箱:zhu@nstlhj.com 地址:江苏省苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路 技术支持:维联网络
ICP备案号:苏ICP备13025023号