细节图展示
固定式液压升降台:该产品用于和生产线、自动线和专业机械配套使用,完成产品在不同高度的运作,在不同作业环境下,可选择不同的台面形式(如动力或无动力滚筒、万向球、可倾斜台面、旋转台面、V型架等)。
同时用在码头、仓库等装卸场所的货物装卸,与叉车等配套使用,效率高。该产品承载量大,行程范围广、安全高效是现代化工业文明生产之必备。
型号 | 额定载荷 (KG) | 最低高度 (MM) | 净升(行程) (MM) | 最大高度 (MM) | 平台尺寸(长×宽) (MM) | 电机功率 (KW) | 整机重量 (KG) | |
单叉 | SJG0.25-0.85 | 250 | 180 | 850 | 1030 | 1500 × 700 | 0.75 | 150 |
SJG0.5-0.7 | 500 | 300 | 700 | 1000 | 1400 × 1000 | 1.1 | 300 | |
SJG0.5-1 | 500 | 400 | 1000 | 1400 | 2000 × 1500 | 1.1 | 450 | |
SJG1-0.6 | 1000 | 350 | 600 | 950 | 2000 × 1200 | 1.5 | 600 | |
SJG1.5-0.21 | 1500 | 250 | 210 | 460 | 1500 × 800 | 1.5 | 700 | |
SJG2-1.2 | 2000 | 390 | 1200 | 1590 | 2200 × 2000 | 1.5 | 1300 | |
SJG3-1.4 | 3000 | 400 | 1400 | 1800 | 2600 × 1500 | 3 | 1800 | |
SJG10-0.5 | 10000 | 600 | 500 | 1100 | 3000 × 2200 | 5.5 | 2200 | |
双叉 | SJG0.6-1.45 | 600 | 350 | 1450 | 1800 | 2200 × 1900 | 1.1 | 1400 |
SJG0.49-2.1 | 490 | 400 | 2100 | 2500 | 1800 × 1200 | 1.1 | 1200 | |
SJG1-1 | 1000 | 470 | 1000 | 1470 | 1500 × 700 | 1.5 | 800 | |
SJG2-1.8 | 2000 | 400 | 1800 | 2400 | 1700 × 800 | 2.2 | 1000 |
电话:0512-66068952 传真:0512-65383895 联系人:朱经理:13812756813 徐小姐:13862558426
邮箱:zhu@nstlhj.com 地址:江苏省苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路 技术支持:维联网络
ICP备案号:苏ICP备13025023号